Orders
All marketplace orders across buyers and sellers.
Order Volume (30d)
TSh. 26,650,000
Pending
1
Shipped
1
| Order | Buyer | Seller | Product | Qty | Total | Status | Placed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-24001 | Bakhresa Foods | Kilimo Bora Coop | Grade A Smart TV | 40 | TSh. 3,800,000 | Delivered | 2026-06-12 |
| ORD-24002 | Java House TZ | Kilimanjaro Growers | Arabica Coffee Beans | 6 | TSh. 2,880,000 | Shipped | 2026-06-18 |
| ORD-24003 | Nakumatt Retail | Njombe Fresh Ltd | Fresh Avocado (Hass) | 1200 | TSh. 2,640,000 | Paid | 2026-06-22 |
| ORD-24004 | Export Partner UAE | Mtwara Cashew Union | Raw Cashew Nuts | 50 | TSh. 13,250,000 | Pending | 2026-06-28 |
| ORD-24005 | Shoppers Plaza | Singida Suppliers | Red Onions | 60 | TSh. 4,080,000 | Delivered | 2026-07-01 |
- ORD-24001Grade A Smart TVBakhresa Foods → Kilimo Bora CoopTSh. 3,800,000DeliveredQty 40 · 2026-06-12
- ORD-24002Arabica Coffee BeansJava House TZ → Kilimanjaro GrowersTSh. 2,880,000ShippedQty 6 · 2026-06-18
- ORD-24003Fresh Avocado (Hass)Nakumatt Retail → Njombe Fresh LtdTSh. 2,640,000PaidQty 1200 · 2026-06-22
- ORD-24004Raw Cashew NutsExport Partner UAE → Mtwara Cashew UnionTSh. 13,250,000PendingQty 50 · 2026-06-28
- ORD-24005Red OnionsShoppers Plaza → Singida SuppliersTSh. 4,080,000DeliveredQty 60 · 2026-07-01